Messformular | Stamm | Messnr. | VersNr. | UmtB. | Favorit für Messreihe 2 | ||||||||||||||
Code | E | ||||||||||||||||||
VersNr. | |||||||||||||||||||
Arbeitszeit | Lux | µEinstein | |||||||||||||||||
Nr | Messungsdatum | Laborleute | Beginn | Ende | unten | mitte | oben | unten | mitte | oben | Temp °C | PM (OD) | Epi-Besch. | Sackerl-Besch. | Gw. TM-Filter | Wachstumrate | |||
1 | 11.Dez | Toni,Lorenz,Ramona | 15:30 | 18:30 | 1020 | 1320 | 2555 | 17,48 | 23,66 | 48,37 | 26,1 | 0,049 | E1 | E|1|1|1 | o,o8878 | ||||
2 | 15.Dez | Hemetsberger,Pendl,Aigner,Pichl, Lichtmannsberger,Messner |
17:45 | 19:00 | 1363 | 1997 | 4400 | 22,12 | 30,2 | 52,73 | 28,1 | 0,079 | 0,12 | ||||||
3 | 18.Dez | Lolly , Lisa , Flo | 16:00 | 19:00 | 1620 | 2140 | 2430 | 26,78 | 32,99 | 44,76 | 0,109 | E3 | E|1|1|1 | 0,08951 | 0,11 | ||||
4 | 22.Dez | Kathi , Lisa | 09:15 | 10:50 | 1190 | 1638 | 2290 | 17,75 | 26,97 | 39,54 | 24,7 | 0,123 | 0,03 | ||||||
5 | 24.Dez | Lo, Gimpl | 09:35 | 13:10 | 1519 | 2040 | 2520 | 25,76 | 31,66 | 37,68 | 24,1 | 0,135 | E4 | 0,08621 | 0,05 | ||||
6 | 29.Dez | Lo, Gimpl | 09:35 | 11:20 | 1223 | 1500 | 2120 | 12,48 | 16,5 | 22,96 | 23,1 | 0,161 | 0,04 | ||||||
7 | 02.Jän | Lo, Gimpl, Bm | 08:15 | 11:20 | 763 | 1144 | 1275 | 11,16 | 13,62 | 15,62 | 23,3 | 0,254 | 0,11 | ||||||
8 | 05.Jän | Flo, BM | 08:15 | 12:30 | 1248 | 1462 | 1655 | 13,85 | 15 | 16,9 | 24 | 0,26 | E5 | E1/1/1 | 0,0924 | 0,01 | |||
9 | 08.Jän | HemPen, Mess | 16:45 | 19:45 | 1240 | 1720 | 2500 | 15,2 | 18,35 | 24 | 22,2 | 0,28 | E6 | E1/1/1 | 0,08927 | 0,02 | |||
10 | 12.Jän | Wimma Kathi | 12:55 | 15:00 | 913 | 1361 | 1430 | 16,11 | 20,71 | 29,84 | 26,7 | 0,312 | 0,03 | ||||||
11 | 15.Jän | HemPenn, Mess | 15:30 | 18:30 | 14,8 | 20,2 | 46,2 | 23,8 | 0,35 | E7 | E1/1/1 | 0,09037 | 0,04 | ||||||
Notizen | Nr. | TM-Gw in g | Trockenschrank fertig? | Trockenschrank fertig? | |||||||||||||||
Trockenmasse aus 100ml Substrat; 1 |
|
1 | 0,00367 | ja | ja | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | 0,00683 | ja | ja | ||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | 0,01339 | ja | ja | ||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | 0,01537 | ja | ja | ||||||||||||||||
9 | 0,02045 | ja | ja | ||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
11 | 0,02571 | ja | ja | ||||||||||||||||
ZellZahlBestimmung | 09.01.2009 | Thoma Zellkammer | |||||||||||||||||
ml zenrifugiert | 1,5 | ||||||||||||||||||
ml verdünnt | 0,5 | ||||||||||||||||||
ml 2. mal verdünnt | - | ||||||||||||||||||
gezählte Kasterl | 16 | ||||||||||||||||||
Ergebnis: | |||||||||||||||||||
Zellen | 755 | ||||||||||||||||||
Fäden | 68 | ||||||||||||||||||
Heterozyten | 46 |