Messformular       Stamm Messnr. VersNr. UmtB.   Favorit für  Messreihe 2      
  Code F          
VersNr.                        
    Arbeitszeit Lux µEinstein      
Nr Messungsdatum Laborleute Beginn Ende unten mitte oben unten mitte oben Temp °C PM (OD) Epi-Besch. Sackerl-Besch. Gw. TM-Filter Wachstumrate
1 18.Dez Lolly,Lisa , Flo 16:00 19:00 1420 1840 2210 26,41 33,16 39,05 27,9 0,02 F1 F 1|1|1 0,08861  
2 22.Dez Kathi, Lisa 09:15 10:50 1080 1283 1597 15,72 22,5 29,54 25 0,042       0,19
3 24.Dez Lo, Gimpl 09:35 13:10 969 1102 1593 9,78 12,03 17,03 24,9 0,072 F2 F1/1/1 0,08992 0,27
4 29.Dez Lo, Gimpl 09:35 11:20 1089 1230 1104 10,98 13,25 15,04 23,2 0,122       0,11
5 02.Jän Lo, Gimpl, Bm 08:15 11:20 1119 1228 1423 11,66 13,06 15,24 22,8 0,144 F3 F1/1/1 0,0877 0,04
6 05.Jän Flo, BM 08:15 12:30 1915 2230 2500 20,57 23,23 27,06 24 0,163       0,04
7 08.Jän HemPen, Mess 16:45 19:45 1460 1770 3070 16,15 21,15 29,9 22,2 0,217 F4 F1/1/1 0,08972 0,10
8 12.Jän Wimma Kathi 12:55 15:00 1490 1930 1987 16,24 21,93 34,31 26,7 0,239       0,02
9 15.Jän HemPenn, Mess 15:30 18:30       16,6 21,2 40,4 23,8 0,261 F5 F1/1/1 0,0889 0,03
10                                
11                                
 
Notizen                   Nr. TM-Gw in g N-Probe Eingefroren? Trockenschrank fertig?
Trockenmasse aus 100ml Substrat; 1ml Probe für N-Bestimmung       1 0,00231 Ja ja
        2      
 
 
    3 0,00381 ja ja
          4      
        5 0,0076 ja ja
        6      
        7 0,01491 ja ja
        8      
        9 0,02024 ja ja
       
                     
 
  ZellZahlBestimmung   09.01.2009 Thoma Zellkammer  
  ml zenrifugiert 1,5  
  ml verdünnt 0,5  
  ml 2. mal verdünnt 20µlProbe auf 100µl  
  gezählte Kasterl 16  
  Ergebnis:    
  Zellen 3220  
  Fäden 240  
  Heterozyten 587