Messformular       Stamm Messnr. VersNr. UmtB.    
  Code Z200        
VersNr.                        
    Arbeitszeit Lux µEinstein    
Nr Messungsdatum Laborleute Beginn Ende unten mitte oben unten mitte oben Temp °C PM (OD) Wachstumrate
1 15.Dez                     0,028  
2 18.Dez Lolly, Lisa , Flo 16:00 19:00 1220 1550 1870 20,55 24,4 29 27,9 0,068 0,295767732
3 22.Dez Kathi,Lisa 09:15 10:50 1324 1564 2090 23,5 29,04 44,32 27,1 0,125 0,152201508
4 24.Dez Lo  Gimpl 09:35 13:10 1308 1885 2450 14,31 16,18 23,05 25,04 0,134 0,034763031
5 29.Dez Lo Gimpl 09:35 11:20 2500 3530 6190 23,66 28,77 28,89 23,5 0,225 0,10365212
6 02.Jän Lo, Gimpl, Bm 08:15 11:20 2320 2950 6720 23,49 28,88 40,28 24,8 0,296 0,068564763
7 05.Jän Flo, BM 08:15 12:30 1840 2480 3760 19,42 26,41 41,01 24 0,316 0,021794253
8 08.Jän HemPen, Mess 16:45 19:45 1240 1720 2500 15,2 18,35 24 22,2 0,333 0,017466759
9 12.Jän Wimma Kathi 12:55 15:00 1908 1988 1915 22,35 30,54 60,72 26,3 0,341 0,005934997
10                          
11                          
     
Notizen
 
                   
           
      0,2ml/l Hopfenextrakt